Umrechnungstabellen für Fläche und Gewicht
Mit den folgenden Umrechnungstabellen können Sie Flächen- und Gewichtseinheiten schnell und übersichtlich ineinander umrechnen. Die Tabellen zeigen die wichtigsten Einheiten vom Quadratmillimeter bis zum Quadratkilometer sowie von Mikrogramm bis Tonne.
Die Übersicht eignet sich besonders für den Büroalltag, technische Berechnungen, Angebote, Rechnungen, Planung und allgemeine Umrechnungen.
Umrechnungstabelle Fläche
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Flächeneinheiten und ihre Umrechnung in die jeweils anderen Einheiten.
| Einheit | mm² | cm² | dm² | m² | a | ha | km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quadratmillimeter (mm²) | 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,000001 | 0,00000001 | 0,0000000001 | 0,000000000001 |
| 1 Quadratzentimeter (cm²) | 100 | 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,000001 | 0,00000001 | 0,0000000001 |
| 1 Quadratdezimeter (dm²) | 10.000 | 100 | 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,000001 | 0,00000001 |
| 1 Quadratmeter (m²) | 1.000.000 | 10.000 | 100 | 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,000001 |
| 1 Ar (a) | 100.000.000 | 1.000.000 | 10.000 | 100 | 1 | 0,01 | 0,0001 |
| 1 Hektar (ha) | 10.000.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000 | 10.000 | 100 | 1 | 0,01 |
| 1 Quadratkilometer (km²) | 1.000.000.000.000 | 10.000.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000 | 10.000 | 100 | 1 |
Umrechnungstabelle Gewicht und Masse
Die Tabelle zeigt die wichtigsten Einheiten für Gewichte und Massen – vom Mikrogramm bis zur Tonne.
| Einheit | µg | mg | g | kg | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mikrogramm (µg) | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,000000001 | 0,000000000001 |
| 1 Milligramm (mg) | 1.000 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,000000001 |
| 1 Gramm (g) | 1.000.000 | 1.000 | 1 | 0,001 | 0,000001 |
| 1 Kilogramm (kg) | 1.000.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 1 | 0,001 |
| 1 Tonne (t) | 1.000.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000 | 1.000 | 1 |
Wichtige Umrechnungen auf einen Blick
Fläche: 1 m² = 100 dm² = 10.000 cm² = 1.000.000 mm².
Fläche: 1 Hektar (ha) = 10.000 m² und 1 km² = 100 ha.
Gewicht: 1 kg = 1.000 g = 1.000.000 mg = 1.000.000.000 µg.
Gewicht: 1 Tonne (t) = 1.000 kg.
Die Tabellen verwenden das metrische Einheitensystem. Bei der Umrechnung von Flächen werden die Umrechnungsfaktoren quadriert, da es sich um zweidimensionale Einheiten handelt.
