Umrechnungstabellen für UK und USA
Die folgenden Umrechnungstabellen helfen Ihnen dabei, britische und amerikanische Maßeinheiten schnell und übersichtlich in metrische Werte umzurechnen. Besonders im internationalen Geschäftsverkehr, bei Reisen, technischen Angaben und englischsprachigen Dokumenten sind diese Umrechnungen hilfreich.
Bitte beachten Sie, dass sich britische und amerikanische Maßeinheiten teilweise unterscheiden. Dies betrifft insbesondere Flüssigkeitsmaße wie Gallonen, Pints und Fluid Ounces.
Längenmaße – UK und USA
| Einheit | Abkürzung | Metrisch | Umrechnung |
|---|---|---|---|
| 1 Inch / Zoll | in | 2,54 cm | 0,0254 m |
| 1 Foot / Fuß | ft | 30,48 cm | 0,3048 m |
| 1 Yard | yd | 91,44 cm | 0,9144 m |
| 1 Mile / Meile | mi | 1,609344 km | 1.609,344 m |
Gewicht – UK und USA
| Einheit | Abkürzung | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce / Unze | oz | 28,3495 g | 28,3495 g |
| 1 Pound / Pfund | lb | 453,592 g | 453,592 g |
| 1 Stone | st | 6,350293 kg | nicht gebräuchlich |
| 1 Hundredweight | cwt | 50,802 kg | 45,359 kg |
| 1 Long Ton | long ton | 1.016,047 kg | nicht gebräuchlich |
| 1 Short Ton | short ton | nicht gebräuchlich | 907,185 kg |
Flüssigkeitsmaße – UK und USA
Bei Flüssigkeitsmaßen bestehen zwischen Großbritannien und den USA teilweise deutliche Unterschiede. Deshalb sollten Angaben wie Pint oder Gallone immer eindeutig als UK oder US gekennzeichnet werden.
| Einheit | Abkürzung | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 1 Fluid Ounce | fl oz | 28,413 ml | 29,574 ml |
| 1 Pint | pt | 568,261 ml | 473,176 ml |
| 1 Quart | qt | 1,136 Liter | 0,946 Liter |
| 1 Gallon | gal | 4,546 Liter | 3,785 Liter |
Temperatur – Fahrenheit und Celsius
| Temperatur | Einheit | Celsius | Fahrenheit |
|---|---|---|---|
| Gefrierpunkt Wasser | ° | 0 °C | 32 °F |
| Kühle Raumtemperatur | ° | 10 °C | 50 °F |
| Raumtemperatur | ° | 20 °C | 68 °F |
| Sommerliche Temperatur | ° | 25 °C | 77 °F |
| Warme Temperatur | ° | 30 °C | 86 °F |
| Heiße Temperatur | ° | 40 °C | 104 °F |
Wichtige Unterschiede zwischen UK und USA
Gallone: Eine britische Gallone entspricht etwa 4,546 Litern, eine US-Gallone dagegen etwa 3,785 Litern.
Pint: Ein britisches Pint entspricht etwa 568 ml, ein US-Pint dagegen etwa 473 ml.
Stone: Das britische Stone entspricht 14 Pound beziehungsweise etwa 6,35 kg. Die Einheit wird in Großbritannien insbesondere zur Angabe des Körpergewichts verwendet.
Tonnen: Eine britische Long Ton entspricht etwa 1.016 kg, eine amerikanische Short Ton dagegen etwa 907 kg.
Temperatur: Für die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius gilt: °C = (°F − 32) × 5/9. Für die umgekehrte Umrechnung gilt: °F = °C × 9/5 + 32.
